ČJK | Číslo | Kapacita ml | SJ | SJ1 | Kapacita ml |
---|---|---|---|---|---|
1632426223250 | 8017 | 250 | 29/32 | 14/23 | 10 |
1632426223500 | 8017 | 500 | 29/32 | 14/23 | 10 |
1632426223940 | 8017 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 10 |
1632426223950 | 8017 | 2000 | 29/32 | 14/23 | 8 |
1632426223954 | 8017 | 4000 | 45/40 | 14/23 | 3 |
1632426223958 | 8017 | 6000 | 60/46 | 14/23 | 2 |
ROVNOMĚRNÁ TLOUŠŤKA STĚN A KULATÉ DNO BANĚK JSOU VHODNÉ PRO TEPELNÉ OPERACE. ROVNOMĚRNÉ ZAHŘÍVÁNÍ OBSAHU. PODLE POTŘEBY SE MŮŽE PŘIPOJIT DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (CHLADIČE, KOLONY, TEPLOMĚRY ATD.).
TYPICKÉ POUŽITÍ: DESTILACE, EXTRAKCE.