ČJK | Číslo | Kapacita ml | SJ | SJ1 | SJ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1632426222250 | 8016 | 250 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 10 |
1632426222500 | 8016 | 500 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 10 |
1632426222940 | 8016 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 29/32 | 10 |
1632426222950 | 8016 | 2000 | 29/32 | 14/23 | 29/32 | 8 |
1632426222954 | 8016 | 4000 | 45/40 | 14/23 | 29/32 | 3 |
1632426222958 | 8016 | 6000 | 60/46 | 14/23 | 29/32 | 2 |
KULATÉ DNO, 2 POSTRANNÍ TUBUSY
ROVNOMĚRNÁ TLOUŠŤKA STĚN A KULATÉ DNO BANĚK JSOU VHODNÉ PRO TEPELNÉ OPERACE. ROVNOMĚRNÉ ZAHŘÍVÁNÍ OBSAHU. PODLE POTŘEBY SE MŮŽE PŘIPOJIT DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (CHLADIČE, KOLONY, TEPLOMĚRY ATD.).
TYPICKÉ POUŽITÍ: DESTILACE, EXTRAKCE.