ČJK | Číslo | Kapacita ml | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1632411106025 | 25 | 25* | 42 | 32 | 70 | 10 |
1632411106050 | 25 | 50 | 51 | 34 | 85 | 10 |
1632417106100 | 25 | 100* | 64 | 34 | 110 | 10 |
1632417106200 | 25 | 200* | 79 | 50 | 131 | 10 |
1632417106250 | 25 | 250 | 85 | 50 | 140 | 10 |
1632417106300 | 25 | 300* | 87 | 50 | 156 | 10 |
1632417106500 | 25 | 500 | 105 | 50 | 175 | 10 |
1632417106940 | 25 | 1000 | 131 | 50 | 220 | 10 |
1632417106950 | 25 | 2000* | 153 | 72 | 280 | 6 |
BAŇKA MÁ VELKÉ POPISOVACÍ POLE PRO OZNAČENÍ OBSAHU. HODÍ SE PRO MÍCHÁNÍ KAPALIN. ROVNOMĚRNÁ TLOUŠŤKA STĚN – VHODNÁ PRO TEPELNÉ OPERACE. ŠIROKÉ HRDLO USNADŇUJE PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ.