ČJK | Číslo | Kapacita ml | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1632411210050 | 51 | 50 | 49 | 22 | 200 | 10 |
1632411210100 | 51 | 100 | 60 | 34 | 200 | 10 |
1632411210250 | 51 | 250 | 81 | 34 | 270 | 10 |
1632411210500 | 51 | 500 | 101 | 34 | 300 | 10 |
1632411210940 | 51 | 1000 | 126 | 34 | 350 | 7 |
TVAR UMOŽŇUJE ROVNOMĚRNÉ ZAHŘÍVÁNÍ. DLOUHÉ, ÚZKÉ HRDLO OMEZUJE VZKYPĚNÍ OBSAHU. TYPICKÉ POUŽITÍ: STANOVENÍ DUSÍKU V ORGANICKÝCH LÁTKÁCH.