ČJK | Číslo | Kapacita ml | l1 (mm) | h (mm) | d(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1632411502100 | 70 | 75 | 60 | 125 | 20 | 10 |
1632411502300 | 70 | 250 | 80 | 180 | 25 | 16 |
1632411502500 | 70 | 450 | 95 | 195 | 30 | 8 |
163241150294232 | 70 | 1000 | 120 | 255 | 32 | 6 |
1632411502950 | 70 | 2000 | 150 | 320 | 40 | 5 |
PLOCHÉ LÁHVE S VELKOU PLOCHU PRO ŽIVNOU PŮDU STEJNOMĚRNÉ TLOUŠŤKY. TYPICKÉ POUŽITÍ: PŘÍPRAVA KULTUR NA ŽIVNÉ PŮDĚ V MIKROBIOLOGII.