ČJK | Číslo | Kapacita ml | l (mm) | l1 (mm) | h (mm) | d(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1632411507100 | 70 T | 75 | 60 | 25 | 125 | 14/15 | 10 |
1632411507300 | 70 T | 250 | 80 | 35 | 180 | 19/17 | 16 |
1632411507500 | 70 T | 450 | 95 | 42 | 195 | 24/20 | 8 |
1632411507942 | 70 T | 1000 | 120 | 55 | 255 | 24/20 | 6 |
1632411507950 | 70 T | 2000 | 150 | 70 | 320 | 29/22 | 5 |
PLOCHÉ LÁHVE S VELKOU PLOCHU PRO ŽIVNOU PŮDU. HRDLO PRO NORMALIZOVANÝ ZÁBRUS. TYPICKÉ POUŽITÍ: PŘÍPRAVA KULTUR NA ŽIVNÉ PŮDĚ V MIKROBIOLOGII.