Kód | Kapacita ml | Meze přesnosti +-ml | d(mm) | h (mm) | SJ | Dostupnost | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 APN/H | 5 | 0,025 | 22 | 70 | 7/16 | Skladem | 732 Kč | |
1503 APN/H | 10 | 0,025 | 27 | 90 | 7/16 | Skladem | 622 Kč | |
1503 APN/H | 25 | 0,040 | 40 | 110 | 10/19 | Skladem | 571 Kč | |
1503 APN/H | 50 | 0,060 | 50 | 140 | 12/21 | Skladem | 575 Kč | |
1503 APN/H | 100 | 0,100 | 60 | 170 | 12/21 | Skladem | 676 Kč | |
1503 APN/H | 200 | 0,150 | 75 | 210 | 14/23 | Skladem | 793 Kč | |
1503 APN/H | 250 | 0,150 | 80 | 220 | 14/23 | Není skladem | 843 Kč | |
1503 APN/H | 1000 | 0,400 | 125 | 300 | 24/29 | Není skladem | 1 291 Kč |
KALIBRACE NA DOLITÍ (IN) PŘI REFERENČNÍ TEPLOTĚ +20 °C. TŘÍDA PŘESNOSTI A. TYPICKÉ POUŽITÍ: PŘESNÉ ODMĚŘENÍ OBJEMU KAPALINY, PŘÍPRAVA A ULOŽENÍ STANDARTNÍCH ROZTOKŮ.
Zatím nebyla vložena žádná hodnocení. Buďte první!
NAPIŠTE HODNOCENÍČíslo |
---|
1503 APN/H |
1503 APN/H |
1503 APN/H |
1503 APN/H |
1503 APN/H |
1503 APN/H |
1503 APN/H |
1503 APN/H |