ČJK | Číslo | Kapacita ml | Meze přesnosti +-ml | d(mm) | h (mm) | SJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1632431332018 | 1503 APN/H | 5 | 0,025 | 22 | 70 | 7/16 | 10 |
1632431332019 | 1503 APN/H | 10 | 0,025 | 27 | 90 | 7/16 | 10 |
1632431332023 | 1503 APN/H | 25 | 0,040 | 40 | 110 | 10/19 | 10 |
1632431332025 | 1503 APN/H | 50 | 0,060 | 50 | 140 | 12/21 | 10 |
1632431332030 | 1503 APN/H | 100 | 0,100 | 60 | 170 | 12/21 | 10 |
1632431332037 | 1503 APN/H | 200 | 0,150 | 75 | 210 | 14/23 | 10 |
1632431332038 | 1503 APN/H | 250 | 0,150 | 80 | 220 | 14/23 | 10 |
1632431332043 | 1503 APN/H | 500 | 0,250 | 100 | 260 | 19/26 | 10 |
1632431332044 | 1503 APN/H | 1000 | 0,400 | 125 | 300 | 24/29 | 10 |
1632431332046 | 1503 APN/H | 2000 | 0,600 | 160 | 370 | 29/32 | 6 |
KALIBRACE NA DOLITÍ (IN) PŘI REFERENČNÍ TEPLOTĚ +20 °C. TŘÍDA PŘESNOSTI A. TYPICKÉ POUŽITÍ: PŘESNÉ ODMĚŘENÍ OBJEMU KAPALINY, PŘÍPRAVA A ULOŽENÍ STANDARTNÍCH ROZTOKŮ.