Kód | Kapacita ml | d(mm) | h (mm) | SJ | Balení (kus) | Dostupnost | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8003 | 500 | 105 | 170 | 45/40 | 10 | Skladem | 639 Kč | |
8003 | 1000 | 131 | 200 | 29/32 | 10 | Skladem | 680 Kč | |
8003 | 1000 | 131 | 200 | 45/40 | 10 | Skladem | 803 Kč | |
8003 | 50 | 51 | 100 | 29/32 | 10 | Skladem | 376 Kč | |
8003 | 100 | 64 | 110 | 29/32 | 10 | Skladem | 422 Kč | |
8003 | 250 | 85 | 140 | 45/40 | 10 | Skladem | 587 Kč | |
8003 | 2000 | 166 | 250 | 29/32 | 6 | Není skladem | 1 067 Kč | |
8003 | 2000 | 166 | 250 | 45/40 | 6 | Není skladem | 1 250 Kč | |
8003 | 4000 | 207 | 300 | 45/40 | 2 | Není skladem | 1 624 Kč | |
8003 | 6000 | 236 | 340 | 60/46 | 2 | Není skladem | 1 986 Kč | |
8003 | 10000 | 279 | 400 | 60/46 | 1 | Není skladem | 3 243 Kč | |
8003 | 20000 | 345 | 490 | 60/46 | 1 | Není skladem | 4 508 Kč | |
8003 | 50 | 51 | 100 | 19/26 | 10 | Není skladem | 364 Kč | |
8003 | 100 | 64 | 110 | 14/23 | 10 | Není skladem | 387 Kč | |
8003 | 250 | 85 | 140 | 29/32 | 10 | Není skladem | 482 Kč | |
8003 | 500 | 105 | 170 | 29/32 | 10 | Není skladem | 570 Kč |
PLOCHÉ DNO ZARUČUJE STABILITU BAŇKY BEZ OPĚRNÉHO KROUŽKU.
Zatím nebyla vložena žádná hodnocení. Buďte první!
NAPIŠTE HODNOCENÍČíslo |
---|
8003 |
8003 |
8003 |
8003 |
8003 |
8003 |
8003 |
8003 |
8003 |
8003 |
8003 |
8003 |
8003 |
8003 |
8003 |
8003 |