ČJK | Číslo | Kapacita ml | SJ | SJ1 | SJ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1632426707500 | 8022 | 500 | 45/40 | 14/23 | 14/23 | 10 |
1632426707945 | 8022 | 1500 | 71/51 | 29/32 | 14/23 | 8 |
1632426707951 | 8022 | 2500 | 71/51 | 29/32 | 14/23 | 6 |
1632426707954 | 8022 | 4000 | 71/51 | 29/32 | 14/23 | 3 |
1632426707958 | 8022 | 6000 | 71/51 | 29/32 | 14/23 | 2 |
Rovnoměrná tloušťka stěn a kulaté dno baněk jsou vhodné pro tepelné operace.
Rovnoměrné zahřívání obsahu. Podle potřeby se může připojit další příslušenství (chladiče, kolony, teploměry atd.).
Typické použití: destilace, extrakce.