ČJK | Číslo | Kapacita ml | Dělení | |
---|---|---|---|---|
N555435256519 | 1567 AST | 10 | 0.02 | 1 |
N555435256619 | 1567 AST | 10 | 0.05 | 1 |
N555435256719 | 1567 AST | 10* | 0.1 | 1 |
N555435256623 | 1567 AST | 25 | 0.05 | 1 |
N555435256723 | 1567 AST | 25 | 0.1 | 1 |
N555435256725 | 1567 AST | 50 | 0.1 | 1 |
N555435256831 | 1567 AST | 100 | 0.2 | 1 |
* Není podle normy ISO.
ZJEDNODUŠENÍ PRÁCE V LABORATOŘI. KLADÍVKA Z PTFE SE NEMUSÍ MAZAT.