ČJK | Číslo | Kapacita ml | Dělení | |
---|---|---|---|---|
N555435156519 | 1567 AS | 10 | 0.02 | 1 |
N555435156619 | 1567 AS | 10 | 0.05 | 1 |
N555435156719 | 1567 AS | 10* | 0.1 | 1 |
N555435156623 | 1567 AS | 25 | 0.05 | 1 |
N555435156723 | 1567 AS | 25 | 0.1 | 1 |
N555435156725 | 1567 AS | 50 | 0.1 | 1 |
N555435156831 | 1567 AS | 100 | 0.2 | 1 |
* Není podle normy ISO.
KALIBRACE NA VYLITÍ (EX) PŘI REFERENČNÍ TEPLOTĚ +20 °C. TYPICKÉ POUŽITÍ: TITRACE.