ČJK | Číslo | Kapacita ml | Dělení | |
---|---|---|---|---|
N555435106519 | 1567 B | 10 | 0.02 | 1 |
N555435106619 | 1567 B | 10 | 0.05 | 1 |
N555435106719 | 1567 B | 10* | 0.1 | 1 |
N555435106623 | 1567 B | 25 | 0.05 | 1 |
N555435106723 | 1567 B | 25 | 0.1 | 1 |
N555435106725 | 1567 B | 50 | 0.1 | 1 |
N555435106831 | 1567 B | 100 | 0.2 | 1 |
se skleněným kladívkem, QUALICOLOR, TŘÍDA B
Typické použití: pro měření objemu kapalin při titracích. Jejich základem je svisle umístěná trubice,
opatřená přesnou stupnicí. V dolní části byrety je kohout, umožňující regulované pomalé vypouštění
kapaliny obsažené v byretě.