ČJK | Číslo | Kapacita ml | Dělení | |
---|---|---|---|---|
N555435176519 | 1567 AS-S | 10 | 0.02 | 1 |
N555435176619 | 1567 AS-S | 10 | 0.05 | 1 |
N555435176719 | 1567 AS-S | 10* | 0.1 | 1 |
N555435176623 | 1567 AS-S | 25 | 0.05 | 1 |
N555435176723 | 1567 AS-S | 25 | 0.1 | 1 |
N555435176725 | 1567 AS-S | 50 | 0.1 | 1 |
N555435176831 | 1567 AS-S | 100 | 0.2 | 1 |
se skleněným kladívkem,se Schellbachovým pruhem,
QUALICOLOR, TŘÍDA AS
Typické použití: pro měření objemu kapalin při titracích. Jejich základem je svisle umístěná trubice,
opatřená přesnou stupnicí. V dolní části byrety je kohout, umožňující regulované pomalé vypouštění
kapaliny obsažené v byretě.