ČJK | Číslo | SJ | l (mm) | |
---|---|---|---|---|
1632442513173 | 8257 | 14/23 | 160 | 1 |
1632442513176 | 8257 | 29/32 | 160 | 1 |
1632442513202 | 8257 | 14/23 | 200 | 1 |
1632442513205 | 8257 | 29/32 | 200 | 1 |
1632442513263 | 8257 | 14/23 | 250 | 1 |
1632442513266 | 8257 | 29/32 | 250 | 1 |
1632442513302 | 8257 | 14/23 | 300 | 1 |
1632442513305 | 8257 | 29/32 | 300 | 1 |
1632442513402 | 8257 | 14/23 | 400 | 1 |
1632442513416 | 8257 | 29/32 | 400 | 1 |
1632442513605 | 8257 | 29/32 | 600 | 1 |
CSN 70 4200
CHLADIČ S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ PŘI STEJNÉ DÉLCE. TYPICKÉ POUŽITÍ: ZPĚTNÝ CHLADIČ