ČJK | Číslo | SJ | l (mm) | |
---|---|---|---|---|
1632442517173 | 8261 | 14/23 | 160 | 1 |
1632442517176 | 8261 | 29/32 | 160 | 1 |
1632442517202 | 8261 | 14/23 | 200 | 1 |
1632442517205 | 8261 | 29/32 | 200 | 1 |
1632442517263 | 8261 | 14/23 | 250 | 1 |
1632442517266 | 8261 | 29/32 | 250 | 1 |
1632442517302 | 8261 | 14/23 | 300 | 1 |
1632442517305 | 8261 | 29/32 | 300 | 1 |
1632442517416 | 8261 | 29/32 | 400 | 1 |
1632442517605 | 8261 | 29/32 | 600 | 1 |
CSN 70 4200
CHLADIČ MÁ VELKOU CHLADICÍ PLOCHU A VYSOKOU ÚČINNOST. TYPICKÉ POUŽITÍ: KONDENZACE VODNÍCH PAR A NÍZKOVROUCÍCH ROZPOUŠTĚDEL, PRO EXTRAKCI