ČJK | Číslo | SJ | l (mm) | Počet míčků | |
---|---|---|---|---|---|
1632442516202 | 8260 | 14/23 | 200 | 11 | 1 |
1632442516205 | 8260 | 29/32 | 200 | 11 | 1 |
1632442516302 | 8260 | 14/23 | 300 | 18 | 1 |
1632442516305 | 8260 | 29/32 | 300 | 18 | 1 |
1632442516405 | 8260 | 29/32 | 400 | 26 | 1 |
1632442516605 | 8260 | 29/32 | 600 | 40 | 1 |
CHLADIČ MÁ VELKOU CHLADICÍ PLOCHU A VYSOKOU ÚČINNOST.
TYPICKÉ POUŽITÍ: KONDENZACE VODNÍCH PAR A NÍZKOVROUCÍCH ROZPOUŠTĚDEL, PRO EXTRAKCI