ČJK | Rozsah objemů (ml) | Dělení (ml) | Přesnost (+-ml) | GL | |
---|---|---|---|---|---|
N555439000002 | 0,25–2,5 | 0.05 | 0.60 - 0.02 | 32 | 1 |
N555439000005 | 0,5–5 | 0.10 | 0.50- 0.03 | 32 | 1 |
N555439000010 | 1–10 | 0.20 | 0.50-0.05 | 32 | 1 |
N555439000030 | 2,5–30 | 0.50 | 0.50 -0.15 | 45 | 1 |
N555439000060 | 5–60 | 1.00 | 0.50 - 0.30 | 45 | 1 |
N555439000100 | 10–100 | 2.00 | 0.50 -0.50 | 45 | 1 |
Tento dávkovač na láhve se používá v In - Vitro diagnostických laboratořích
pro bezpečné a přesné dávkování činidel a chemikálií z láhví.