ČJK | Číslo | Kapacita ml | d(mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1632411010005 | 155 | 5 | 22 | 30 | 10 |
1632411010010 | 155 | 10 | 26 | 35 | 10 |
1632411010025 | 155 | 25 | 34 | 50 | 10 |
1632411010050 | 155 | 50 | 42 | 60 | 10 |
1632417010100 | 155 | 100 | 50 | 70 | 10 |
1632417010150 | 155 | 150 | 60 | 80 | 10 |
1632417010250 | 155 | 250 | 70 | 95 | 10 |
1632417010400 | 155 | 400 | 80 | 110 | 10 |
1632417010600 | 155 | 600 | 90 | 125 | 10 |
1632417010800 | 155 | 800 | 100 | 135 | 10 |
1632417010940 | 155 | 1000 | 105 | 145 | 10 |
1632417010950 | 155 | 2000 | 130 | 185 | 4 |
1632411010952 | 155 | 3000 | 150 | 210 | 4 |
1632417010956 | 155 | 5000 | 170 | 270 | 2 |
1632411010966 | 155 | 10000* | 217 | 350 | 1 |
1632411010968 | 155 | 20000* | 285 | 430 | 1 |
*Rozměry mimo normu
s výlevkou
KÁDINKA JE ODOLNĚJŠÍ PROTI NÁRAZU A ROZBITÍ. TYPICKÉ POUŽITÍ: PRÁCE S VYŠŠÍM MECHANICKÝM NAMÁHÁNÍM.