ČJK | Číslo | Kapacita ml | d(mm) | h (mm) | Kohout č. | SJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1632426355050 | 2394 | 50 | 9 | 70 | 2 | 19/26 | 4 |
1632426355100 | 2394 | 100 | 9 | 70 | 2 | 19/26 | 4 |
1632426355250 | 2394 | 250 | 9 | 70 | 2 | 29/32 | 2 |
1632426355500 | 2394 | 500 | 10 | 70 | 4 | 29/32 | 2 |
1632426355940 | 2394 | 1000 | 10 | 70 | 4 | 29/32 | 2 |
1632426355950 | 2394 | 2000 | 13 | 70 | 6 | 29/32 | 4 |
s NZ a skleněnou zátkou
KUŽELOVÝ TVAR NÁLEVEK NAPOMÁHÁ PŘESNĚJŠÍMU ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ SMĚSI.