ČJK | Číslo | Kapacita ml | GL | d(mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1632414511050 | 2070 H | 50 | 32 | 46 | 91 |
1632414345100 | 2070 H | 100 | 45 | 56 | 105 |
1632414345250 | 2070 H | 250 | 45 | 70 | 143 |
1632414345500 | 2070 H | 500 | 45 | 86 | 181 |
1632414345940 | 2070 H | 1000 | 45 | 101 | 230 |
1632414345950 | 2070 H | 2000 | 45 | 136 | 265 |
1632414345954 | 2070 H | 3800 | 45 | 160 | 320 |
1632414345958 | 2070 H | 5000 | 45 | 181 | 336 |
1632414345966 | 2070 H | 10000 | 45 | 227 | 416 |
1632414345967 | 2070 H | 15000 | 45 | 268 | 453 |
1632414345968 | 2070 H | 20000 | 45 | 288 | 512 |
1632414345969 | 2070 H | 25000 | 45 | 315 | 556 |
Láhve mají dobře čitelnou stupnici a velké popisovací pole pro označení obsahu.
Vylévací kroužek pro čistou práci bez odkapávání.
Typické použití: uložení, doprava látek citlivých na světlo.