ČJK | Číslo | Typ | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1632415280104 | 280 T | 100 | 153 | 94 | 177 | 1 |
1632415280154 | 280 T | 150 | 215 | 143 | 247 | 1 |
1632415280204 | 280 T | 200 | 270 | 192 | 300 | 1 |
1632415280254 | 280 T | 250 | 320 | 239 | 349 | 1 |
1632415280304 | 280 T | 300 | 380 | 285 | 424 | 1 |
EXSIKÁTOR SE VYRÁBÍ Z BOROKŘEMIČITÉHO SKLA 3.3 SIMAX. JE KONSTRUOVÁN I PRO POUŽITÍ VAKUA. VŠECHNY SOUČÁSTI JSOU VYMĚNITELNÉ A DODÁVAJÍ SE JAKO NÁHRADNÍ DÍLY. TYPICKÉ POUŽITÍ: VYSOUŠENÍ VZORKŮ, ULOŽENÍ LÁTEK CITLIVÝCH NA VLHKO