ČJK | Číslo | Typ | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1632415280103 | 280 K | 100 | 153 | 94 | 191 | 1 |
1632415280153 | 280 K | 150 | 215 | 143 | 261 | 1 |
1632415280203 | 280 K | 200 | 270 | 192 | 311 | 1 |
1632415280253 | 280 K | 250 | 320 | 239 | 363 | 1 |
1632415280303 | 280 K | 300 | 285 | 285 | 438 | 1 |
EXSIKÁTOR SE VYRÁBÍ Z BOROKŘEMIČITÉHO SKLA 3.3 SIMAX. JE KONSTRUOVÁN I PRO POUŽITÍ VAKUA. VŠECHNY SOUČÁSTI JSOU VYMĚNITELNÉ A DODÁVAJÍ SE JAKO NÁHRADNÍ DÍLY. TYPICKÉ POUŽITÍ: VYSOUŠENÍ VZORKŮ, ULOŽENÍ LÁTEK CITLIVÝCH NA VLHKO.