ČJK | Číslo | Velikost | Vrtání (mm) | side arm | |
---|---|---|---|---|---|
N555441355218 | 7143 T | NZ 12,5 | 2,0 | 8/1,5 | 1 |
N555441355219 | 7143 T | NZ 12,5 | 2,0 | kap 7/2,5 | 1 |
N555441355280 | 7143 T | NZ 14,5 | 2,5 | 9/1,5 | 1 |
N555441330100 | 7143 T | NZ 18,8 | 4,0 | 10/1,5 | 1 |
1632441358061 | 7143 T | NZ 21,5 | 6,0 | 13/1,5 | 1 |
DIN
12 541