ČJK | Číslo | Velikost | Vrtání (mm) | side arm | |
---|---|---|---|---|---|
N555441355232 | 7143 | NZ 12,5 | 2,0 | 8/1,5 | 1 |
N555441355233 | 7143 | NZ 12,5 | 2,0 | kap 7/2,5 | 1 |
N555441355270 | 7143 | NZ 14,5 | 2,5 | 9/1,5 | 1 |
N555441330000 | 7143 | NZ 18,8 | 4,0 | 10/1,5 | 1 |
1632441340060 | 7143 | Z 21,5* | 6,0 | 13/1,5 | 1 |
1632441340080 | 7143 | Z 24,0* | 8,0 | 15/1,8 | 1 |
1632441340100 | 7143 | Z 29,2* | 10,0 | 18/1,8 | 1 |
*zábrus není NZ
DIN 12541