ČJK | Číslo | Kapacita ml | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1632412021100 | 2419 | 100 | 70 | 24 | 105 | 10 |
1632412021250 | 2419 | 250 | 85 | 35 | 145 | 10 |
1632412021500 | 2419 | 500 | 105 | 35 | 175 | 8 |
1632412021940 | 2419 | 1000 | 135 | 45 | 230 | 8 |
1632412021950 | 2419 | 2000 | 165 | 60 | 255 | 6 |
1632412021952 | 2419 | 3000 | 170 | 70 | 295 | 6 |
1632412021956 | 2419 | 5000 | 185 | 80 | 360 | 3 |
1632412021966 | 2419 | 10000 | 240 | 80 | 420 | 1 |
Tlustostěnné odsávací láhve umožňují
použití vakua pro urychlení filtrace.
Typické použití: filtrace kapalin