ČJK | Číslo | Kapacita ml | d(mm) | h (mm) | SJ1 | SJ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1632415045500 | 2034 | 500 | 95 | 145 | 19/26 | 19/26 | 4 |
1632415045940 | 2034 | 1000 | 110 | 180 | 24/29 | 19/26 | 4 |
1632415045950 | 2034 | 2000 | 135 | 225 | 29/32 | 19/26 | 3 |
1632415045956 | 2034 | 5000 | 180 | 316 | 45/40 | 24/29 | 3 |
1632415045966 | 2034 | 10000 | 225 | 380 | 50/42 | 29/32 | 1 |
1632415045967 | 2034 | 15000 | 260 | 420 | 50/42 | 29/32 | 1 |
HRDLA PRO PŘIPOJENÍ K APARATUŘE.