ČJK | Číslo | Kapacita ml | d(mm) | h (mm) | SJ1 | SJ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1632415043500 | 2030 | 500 | 95 | 145 | 19/26 | 19/26 | 4 |
1632415043940 | 2030 | 1000 | 110 | 180 | 24/29 | 19/26 | 4 |
1632415043950 | 2030 | 2000 | 135 | 225 | 29/32 | 19/26 | 3 |
1632415043956 | 2030 | 5000 | 180 | 316 | 45/40 | 24/29 | 3 |
1632415043966 | 2030 | 10000 | 225 | 380 | 50/42 | 29/32 | 1 |
1632415043967 | 2030 | 15000 | 260 | 420 | 50/42 | 29/32 | 1 |
HRDLA PRO PŘIPOJENÍ K APARATUŘE.