ČJK | Číslo | Kapacita ml | SJ1 | SJ2 | |
---|---|---|---|---|---|
1632415046500 | 2038 | 500 | 19/26 | 19/26 | 4 |
1632415046940 | 2038 | 1000 | 24/29 | 19/26 | 4 |
1632415046950 | 2038 | 2000 | 29/32 | 19/26 | 3 |
1632415046956 | 2038 | 5000 | 45/40 | 24/29 | 3 |
1632415046966 | 2038 | 10000 | 50/42 | 29/32 | 1 |
1632415046967 | 2038 | 15000 | 50/42 | 29/32 | 1 |
1632415046968 | 2038 | 20000 | 50/42 | 29/32 | 1 |
LÁHVE VHODNÉ PRO PROČIŠŤOVÁNÍ.