ČJK | Číslo | Kapacita ml | d(mm) | h (mm) | SJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
N555414126050 | 2010 B | 50 | 41,5 | 77 | 14/15 | 48 |
N555414126100 | 2010 B | 100 | 51,5 | 103 | 14/23 | 48 |
N555414126250 | 2010 B | 250 | 69 | 131 | 19/26 | 30 |
N555414126500 | 2010 B | 500 | 85 | 163 | 24/29 | 9 |
N555414126940 | 2010 B | 1000 | 106,5 | 199 | 29/32 | 12 |
N555414126950 | 2010 B | 2000 | 133 | 245 | 29/32 | 6 |
TYPICKÉ POUŽITÍ: ULOŽENÍ A DOPRAVA KAPALIN.