ČJK | Číslo | Kapacita ml | d(mm) | h (mm) | SJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
N555414226050 | 2010 H | 50 | 41,5 | 77 | 14/15 | 48 |
N555414226100 | 2010 H | 100 | 51,5 | 103 | 14/23 | 48 |
N555414226250 | 2010 H | 250 | 69 | 131 | 19/26 | 30 |
N555414226500 | 2010 H | 500 | 85 | 163 | 24/29 | 9 |
N555414226940 | 2010 H | 1000 | 106,5 | 199 | 29/32 | 12 |
N555414226950 | 2010 H | 2000 | 133 | 245 | 29/32 | 6 |
HNĚDÉ ZABARVENÍ ZARUČUJE OCHRANU LÁTEK CITLIVÝCH NA SVĚTLO. TYPICKÉ POUŽITÍ: ULOŽENÍ A DOPRAVA KAPALIN CITLIVÝCH NA SVĚTLO.