ČJK | Číslo | Kapacita ml | GL | d(mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1632414501050 | 2070 M | 50 | 32 | 46 | 91 |
1632414321100 | 2070 M | 100 | 45 | 56 | 105 |
1632414321250 | 2070 M | 250 | 45 | 70 | 143 |
1632414321500 | 2070 M | 500 | 45 | 86 | 181 |
1632414321940 | 2070 M | 1000 | 45 | 101 | 230 |
1632414321950 | 2070 M | 2000 | 45 | 136 | 265 |
1632414321954 | 2070 M | 3800 | 45 | 160 | 320 |
1632414321958 | 2070 M | 5000 | 45 | 181 | 336 |
1632414321966 | 2070 M | 10000 | 45 | 227 | 416 |
1632414321968 | 2070 M | 20000 | 45 | 288 | 512 |
1632414321970 | 2070 M | 15000 | 45 | 268 | 453 |
1632414321972 | 2070 M | 25000 | 45 | 315 | 556 |
Láhve mají dobře čitelnou stupnici a velké popisovací pole pro označení
obsahu. Vylévací kroužek pro čistou práci bez odkapávání.
Typické použití: uložení, doprava látek.