ČJK | Číslo | Kapacita ml | d(mm) | h (mm) | SJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1632426371010 | 8026 | 10 | 32 | 50 | 14/23 | 10 |
1632426371025 | 8026 | 25 | 42 | 60 | 14/23 | 10 |
1632426371050 | 8026 | 50 | 54 | 74 | 14/23 | 10 |
1632426371100 | 8026 | 100 | 65 | 88 | 14/23 | 10 |
1632426371250 | 8026 | 250 | 90 | 116 | 14/23 | 10 |
se zaobleným dnem a NZ
Tvar baňky je velmi vhodný pro reakce s malým množstvím látek.