ČJK | Číslo | Kapacita ml | d(mm) | h (mm) | Kohout č. | SJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1632426353056 | 2393 T | 50 | 9 | 60 | 2 | 19/26 | 4 |
1632426353106 | 2393 T | 100 | 9 | 60 | 2 | 19/26 | 4 |
1632426353256 | 2393 T | 250 | 9 | 60 | 2 | 29/32 | 2 |
1632426353506 | 2393 T | 500 | 10 | 60 | 4 | 29/32 | 2 |
1632426353946 | 2393 T | 1000 | 10 | 60 | 4 | 29/32 | 2 |
1632426353956 | 2393 T | 2000 | 13 | 60 | 6 | 29/32 | 1 |
s NZ zátkou a tefl onovým NZ kohoutem
PRODLOUŽENÁ VÁLCOVÁ ČÁST UMOŽŇUJE PŘESNĚJŠÍ ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ SMĚSI.