ČJK | Číslo | Kapacita ml | SJ | SJ1 | h (mm) | Kohout č. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1632426356100 | 2399 | 100 | 19/26 | 14/24 | 50 | 2 | 4 |
1632426356250 | 2399 | 250 | 29/32 | 29/32 | 65 | 2 | 2 |
1632426356500 | 2399 | 500 | 29/32 | 29/32 | 65 | 4 | 2 |
1632426356940 | 2399 | 1000 | 29/32 | 29/32 | 65 | 4 | 2 |
1632426356950 | 2399 | 2000 | 29/32 | 29/32 | 65 | 6 | 1 |
přikapávací se skleněnou zátkou NZ, bez stupnice
DĚLICÍ PŘIKAPÁVACÍ NÁLEVKY S NORMALIZOVANÝM ZÁBRUSEM NA DOLNÍM KONCI PRO PŘIPOJENÍ K APARATUŘE. TYPICKÉ POUŽITÍ: DÁVKOVÁNÍ KAPALINY DO REAKČNÍ SMĚSI.