ČJK | Číslo | Kapacita ml | SJ | |
---|---|---|---|---|
1632426009050 | 2398 | 50 | 19/26 | 4 |
1632426009100 | 2398 | 100 | 19/26 | 4 |
1632426009250 | 2398 | 250 | 29/32 | 2 |
1632426009500 | 2398 | 500 | 29/32 | 2 |
1632426009940 | 2398 | 1000 | 29/32 | 2 |
1632426009950 | 2398 | 2000 | 29/32 | 1 |
s dělenou stupnicí
DĚLICÍ NÁLEVKY SE STUPNICÍ PRO ORIENTAČNÍ ODMĚŘENÍ.
LZE POUŽÍT I JAKO PŘIKAPÁVACÍ.