ČJK | Číslo | Kapacita ml | d(mm) | h (mm) | Kohout č. | SJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1632426354050 | 2397 | 50 | 9 | 150 | 2 | 19/26 | 4 |
1632426354100 | 2397 | 100 | 9 | 150 | 2 | 19/26 | 4 |
1632426354250 | 2397 | 250 | 9 | 150 | 2 | 29/32 | 2 |
1632426354500 | 2397 | 500 | 10 | 150 | 4 | 29/32 | 2 |
1632426354940 | 2397 | 1000 | 10 | 150 | 4 | 29/32 | 2 |
1632426354950 | 2397 | 2000 | 13 | 150 | 6 | 29/32 | 1 |
se skleněnou zátkou NZ, bez stupnice
VHODNÉ PRO ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ SMĚSI .