ČJK | Číslo | SJ | d(mm) | |
---|---|---|---|---|
1632441502050 | 8133 | 14/23 | 8 | 5 |
1632441502060 | 8133 | 19/26 | 8 | 5 |
1632441502070 | 8133 | 24/29 | 8 | 10 |
1632441502080 | 8133 | 29/32 | 8 | 10 |
1632441502110 | 8133 | 45/40 | 12 | 10 |
Vložky nebo adaptéry umožňují spojení částí aparatur s různě širokými zábrusovými otvory. Zábrusy mohou mít pouze několik velikostí (jejich rozměry jsou dány normou), adaptérů tedy je zapotřebí pouze několik typů. Nástavce a kolena slouží ke spojování různých částí aparatur.