ČJK | Číslo | Kapacita ml | Pórovitost | d(mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1632424334103 | 34 S | 35 | s1 | 30 | 143 | 10 |
1632424334203 | 34 S | 35 | s2 | 30 | 143 | 10 |
1632424334303 | 34 S | 35 | s3 | 30 | 143 | 10 |
1632424334403 | 34 S | 35 | s4 | 30 | 143 | 10 |
1632424334104 | 34 S | 70 | s1 | 40 | 165 | 45 |
1632424334204 | 34 S | 70 | s2 | 40 | 165 | 45 |
1632424334304 | 34 S | 70 | s3 | 40 | 165 | 45 |
1632424334404 | 34 S | 70 | s4 | 40 | 165 | 45 |
1632424334106 | 34 S | 150 | s1 | 60 | 191 | 20 |
1632424334206 | 34 S | 150 | s2 | 60 | 191 | 20 |
1632424334306 | 34 S | 150 | s3 | 60 | 191 | 20 |
1632424334406 | 34 S | 150 | s4 | 60 | 191 | 20 |
1632424334109 | 34 S | 500 | s1 | 90 | 246 | 10 |
1632424334209 | 34 S | 500 | s2 | 90 | 246 | 10 |
1632424334309 | 34 S | 500 | s3 | 90 | 246 | 10 |
1632424334409 | 34 S | 500 | s4 | 90 | 246 | 10 |
1632424334112 | 34 S | 1000 | s1 | 120 | 306 | 4 |
1632424334212 | 34 S | 1000 | s2 | 120 | 306 | 4 |
1632424334312 | 34 S | 1000 | s3 | 120 | 306 | 4 |
1632424334412 | 34 S | 1000 | s4 | 120 | 306 | 4 |
1632424334115 | 34 S | 2500 | s1 | 150 | 426 | 3 |
1632424334215 | 34 S | 2500 | s2 | 150 | 426 | 3 |
1632424334315 | 34 S | 2500 | s3 | 150 | 426 | 3 |
1632424334415 | 34 S | 2500 | s4 | 150 | 426 | 3 |
1632424334117 | 34 S | 4000 | s1 | 175 | 490 | 2 |
1632424334217 | 34 S | 4000 | s2 | 175 | 490 | 2 |
1632424334317 | 34 S | 4000 | s3 | 175 | 490 | 2 |
1632424334417 | 34 S | 4000 | s4 | 175 | 490 | 2 |
1632424334121 | 34 S | 7500 | s1 | 210 | 575 | 2 |
1632424334221 | 34 S | 7500 | s2 | 210 | 575 | 2 |
1632424334321 | 34 S | 7500 | s3 | 210 | 575 | 2 |
1632424334421 | 34 S | 7500 | s4 | 210 | 575 | 2 |
SE ZATAVENOU FRITOVOU DESKOU RŮZNÉ PÓROVITOSTI S0AŽ S4 TYPICKÉ POUŽITÍ: VAKUOVÁ FILTRACE.