ČJK | Číslo | Kapacita ml | d(mm) | h (mm) | SJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1632421202244 | 2602 V | 8 | 24 | 40 | 19/12 | 10 |
1632421202305 | 2602 V | 20 | 30 | 50 | 24/12 | 10 |
1632421202306 | 2602 V | 25 | 30 | 60 | 24/12 | 10 |
1632421202347 | 2602 V | 42 | 34 | 70 | 32/12 | 10 |
1632421202408 | 2602 V | 65 | 40 | 80 | 34/12 | 10 |
1632421202507 | 2602 V | 88 | 50 | 70 | 45/12 | 10 |
PŘESNÝ ZÁBRUS ZARUČUJE VELMI DOBROU TĚSNOST.