ČJK | Číslo | Kapacita ml | Barva | Dělení | |
---|---|---|---|---|---|
N555434116310 | 1605 AS | 0,2 | černá | 0.01 | 50 |
N555434116312 | 1605 AS | 0,5 | 2* žlutá | 0.01 | 50 |
N555434116314 | 1605 AS | 1 | žlutá | 0.01 | 50 |
N555434116714 | 1605 AS | 1 | červená | 0.1 | 50 |
N555434116516 | 1605 AS | 2 | černá | 0.02 | 50 |
N555434116716 | 1605 AS | 2 | zelená | 0.1 | 50 |
N555434116316 | 1605 AS | 2 | 2* bílá | 0.01 | 50 |
N555434116618 | 1605 AS | 5 | červená | 0.05 | 50 |
N555434116718 | 1605 AS | 5 | modrá | 0.1 | 50 |
N555434116719 | 1605 AS | 10 | oranžová | 0.1 | 50 |
N555434116722 | 1605 AS | 20* | 2* žlutá | 0.1 | 25 |
N555434116723 | 1605 AS | 25 | bílá | 0.1 | 25 |
N555434116825 | 1605 AS | 50* | černá | 0.1 | 5 |
N555434116831 | 1605 AS | 100* | červená | 0.2 | 5 |
N555434116725 | 1605 AS | 50 | 2* oranžová | 0,1 | 5 |
* Není podle normy DIN a ISO. ** Není podle normy DIN.
STUPNICE S NULOU NAHOŘE. KALIBRACE NA VYLITÍ (EX) PŘI REFERENČNÍ TEPLOTĚ +20 °C. PODLE STUPNICE LZE POJMOUT RŮZNÉ MNOŽSTVÍ KAPALINY A DÁVKOVAT JI PODLE POTŘEBY TYPICKÉ POUŽITÍ: PŘESNÉ ODMĚŘENÍ A DÁVKOVÁNÍ KAPALIN.