ČJK Číslo Kapacita ml Baňka (ml) SJ
1632446003001 7365 1 250 29/32 10
1632446003002 7365 2 250 29/32 10
1632446003005 7365 5 250 29/32 10
1632446003010 7365 10 500 29/32 8
1632446003020 7365 20 500 29/32 8
1632446003025 7365 25 500 29/32 8
1632446003030 7365 30 1000 29/32 6
1632446003050 7365 50 1000 29/32 6

UMOŽŇUJE POHODLNÉ, RYCHLÉ A OPAKOVANÉ DÁVKOVÁNÍ KONSTANTNÍHO OBJEMU.