ČJK | Číslo | SJ | SJ1 | d(mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1632441509042 | 8127 | 12/21 | 14/23 | 13 | 56 | 10 |
1632441509053 | 8127 | 14/23 | 19/26 | 17 | 64 | 10 |
1632441509054 | 8127 | 14/23 | 24/29 | 22 | 67 | 10 |
1632441509055 | 8127 | 14/23 | 29/32 | 26 | 70 | 10 |
1632441509065 | 8127 | 19/26 | 29/32 | 26 | 78 | 10 |
1632441509075 | 8127 | 24/29 | 29/32 | 26 | 81 | 10 |
1632441509078 | 8127 | 24/29 | 45/40 | 40 | 96 | 10 |
1632441509080 | 8127 | 29/32 | 60/46 | 53 | 110 | 10 |
1632441509088 | 8127 | 29/32 | 45/40 | 40 | 98 | 10 |
1632441509090 | 8127 | 29/32 | 71/51 | 60 | 125 | 10 |
1632441509091 | 8127 | 45/40 | 71/51 | 62 | 133 | 10 |
Vložky nebo adaptéry umožňují spojení částí aparatur s různě širokými zábrusovými otvory.
Zábrusy mohou mít pouze několik velikostí (jejich rozměry jsou dány normou), adaptérů tedy
je zapotřebí pouze několik typů. Nástavce a kolena slouží ke spojování různých částí aparatur.