ČJK | Číslo | SJ | SJ1 | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1632441510051 | 8128 | 14/23 | 12/21 | 20 | 10 |
1632441510062 | 8128 | 19/26 | 14/23 | 20 | 10 |
1632441510069 | 8128 | 19/26 | 14/23 | 32 | 10 |
1632441510073 | 8128 | 24/29 | 19/26 | 25 | 10 |
1632441510082 | 8128 | 29/32 | 14/23 | 35 | 10 |
1632441510083 | 8128 | 29/32 | 19/26 | 35 | 10 |
1632441510084 | 8128 | 29/32 | 24/29 | 35 | 10 |
1632441510114 | 8128 | 45/40 | 24/29 | 45 | 10 |
1632441510115 | 8128 | 45/40 | 29/32 | 45 | 10 |
plášť/jádro
Vložky nebo adaptéry umožňují spojení částí aparatur s různě širokými zábrusovými otvory.
Zábrusy mohou mít pouze několik velikostí (jejich rozměry jsou dány normou), adaptérů tedy
je zapotřebí pouze několik typů. Nástavce a kolena slouží ke spojování různých částí aparatur.