ČJK | Číslo | Kapacita ml | Meze přesnosti +-ml | Dělení | d(mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1632432140718 | 1634 BB | 5 | 0,10 | 0,1 | 12,9 | 115 | 10 |
1632432140819 | 1634 BB | 10 | 0,20 | 0,2 | 15,5 | 135 | 10 |
1632432140923 | 1634 BB | 25 | 0,50 | 0,5 | 21,3 | 160 | 10 |
1632432141125 | 1634 BB | 50 | 1,00 | 1,0 | 26,0 | 195 | 10 |
1632432141130 | 1634 BB | 100 | 1,00 | 1,0 | 31,3 | 240 | 1 |
1632432141238 | 1634 BB | 250 | 2,00 | 2,0 | 40,7 | 320 | 1 |
1632432141343 | 1634 BB | 500 | 5,00 | 5,0 | 53,2 | 380 | 1 |
1632432141444 | 1634 BB | 1000 | 10,00 | 10,0 | 67,0 | 465 | 1 |
1632432141546 | 1634 BB | 2000 | 20,00 | 20,0 | 85,0 | 535 | 1 |
STABILITA POLOHY VÁLCE ZAJIŠTĚNA VELKOU ŠESTIHRANNOU PATKOU. STEJNOMĚRNÁ TLOUŠŤKA STĚNY VÁLCE VYLUČUJE KLÍNOVOU CHYBU ODEČTU. KALIBRACE NA DOLITÍ (IN) PŘI REFERENČNÍ TEPLOTĚ +20 °C. TŘÍDA PŘESNOSTI B. TYPICKÉ POUŽITÍ: ZÁSOBA A ZÁROVEŇ ODMĚŘOVÁNÍ RŮZNÝCH OBJEMŮ KAPALIN.