Kód | Kapacita ml | Meze přesnosti +-ml | Dělení | d(mm) | h (mm) | Dostupnost | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1634 AM | 5 | 0,05 | 0,1 | 12,9 | 115 | Skladem | 236 Kč | |
1634 AM | 10 | 0,10 | 0,2 | 15,5 | 135 | Skladem | 200 Kč | |
1634 AM | 25 | 0,25 | 0,5 | 21,3 | 160 | Skladem | 207 Kč | |
1634 AM | 100 | 0,50 | 1,0 | 31,3 | 240 | Skladem | 229 Kč | |
1634 AM | 250 | 1,00 | 2,0 | 40,7 | 320 | Skladem | 278 Kč | |
1634 AM | 1000 | 5,00 | 10,0 | 67,0 | 465 | Skladem | 688 Kč | |
1634 AM | 50 | 0,50 | 1,0 | 26,0 | 195 | Není skladem | 224 Kč | |
1634 AM | 2000 | 10,00 | 20,0 | 85,0 | 535 | Není skladem | 1 099 Kč |
STABILITA POLOHY VÁLCE ZAJIŠTĚNA VELKOU ŠESTIHRANNOU PATKOU. STEJNOMĚRNÁ TLOUŠŤKA STĚNY VÁLCE VYLUČUJE KLÍNOVOU CHYBU ODEČTU. KALIBRACE NA DOLITÍ (IN) PŘI REFERENČNÍ TEPLOTĚ +20 °C. TŘÍDA PŘESNOSTI A. TYPICKÉ POUŽITÍ: ZÁSOBA A ZÁROVEŇ ODMĚŘOVÁNÍ RŮZNÝCH OBJEMŮ KAPALIN.
Zatím nebyla vložena žádná hodnocení. Buďte první!
NAPIŠTE HODNOCENÍČíslo |
---|
1634 AM |
1634 AM |
1634 AM |
1634 AM |
1634 AM |
1634 AM |
1634 AM |
1634 AM |