ČJK | Číslo | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1632416130606 | 2708 | 65 | 73 | 65 | 10 |
1632416130808 | 2708 | 85 | 95 | 85 | 6 |
1632416131005 | 2708 | 100 | 110 | 50 | 10 |
1632416131010 | 2708 | 100 | 110 | 100 | 6 |
1632416131212 | 2708 | 120 | 130 | 120 | 4 |
1632416131515 | 2708 | 150 | 162 | 150 | 4 |
1632416132020 | 2708 | 200 | 214 | 200 | 2 |
1632416132525 | 2708 | 250 | 264 | 250 | 1 |
1632416133030 | 2708 | 300 | 314 | 300 | 1 |
SKLO V OPTICKÉ ČISTOTĚ NEZKRESLUJE POHLED NA OBSAH. TYPICKÉ POUŽITÍ: V BIOLOGII A MEDICINĚ PRO ULOŽENÍ PREPARÁTŮ.