ČJK | Číslo | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1632416150606 | 2709 NT | 65 | 60 | 65 | 10 |
1632416150808 | 2709 NT | 85 | 79 | 85 | 6 |
1632416151010 | 2709 NT | 100 | 94 | 100 | 6 |
1632416151050 | 2709 NT | 100 | 94 | 500 | 3 |
1632416151212 | 2709 NT | 120 | 103 | 120 | 4 |
1632416151250 | 2709 NT | 120 | 103 | 500 | 2 |
1632416151515 | 2709 NT | 150 | 130 | 150 | 4 |
1632416151550 | 2709 NT | 150 | 130 | 500 | 2 |
SKLO V OPTICKÉ ČISTOTĚ NEZKRESLUJE POHLED NA OBSAH. TYPICKÉ POUŽITÍ: V BIOLOGII A MEDICINĚ PRO ULOŽENÍ PREPARÁTŮ.