ČJK | Číslo | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1632416810516 | 2704 | 50 | 65 | 150 | 10 |
1632416810521 | 2704 | 50 | 65 | 200 | 10 |
1632416810526 | 2704 | 50 | 65 | 250 | 8 |
1632416810616 | 2704 | 60 | 80 | 150 | 10 |
1632416810621 | 2704 | 60 | 80 | 200 | 10 |
1632416810626 | 2704 | 60 | 80 | 250 | 8 |
1632416810631 | 2704 | 60 | 80 | 300 | 8 |
1632416810831 | 2704 | 80 | 105 | 300 | 6 |
SKLO V OPTICKÉ ČISTOTĚ NEZKRESLUJE POHLED NA OBSAH. TYPICKÉ POUŽITÍ: V BIOLOGII A MEDICINĚ PRO ULOŽENÍ PREPARÁTŮ.