ČJK Číslo DN STŘEDOVÝ NZ/GL NZ1 NZ2 h (mm)
1632426606100 614 60 NZ 29/32 80 1
1632426610101 614 100 NZ 29/32 100 6
1632426610102 614 100 NZ 45/40 100 6
1632426610301 614 100 NZ 29/32 29/32 14/23 100 6
1632426610302 614 100 NZ 29/32 14/23 14/23 100 6
1632426610304 614 100 GL 32 29/32 14/23 100 6
1632426610310 614 100 NZ 29/32 29/32 29/32 100 6
1632426615100 614 150 NZ 29/32 100 6
1632426615300 614 150 NZ 29/32 29/32 14/23 100 6
1632426615301 614 150 NZ 29/32 29/32 29/32 100 6

Dle přání zákazníka lze nakombinovat vývody a jejich počet různým způsobem.